AI4MT Logbook Analysis

Analysis created Sunday, October 29, 2006 7:24 PM

Definition Entries
DXCC, All Bands, Mixed 163
DXCC, All Bands, CW 110
DXCC, 2m, Mixed 1
DXCC, 6m, Mixed 15
DXCC, 10m, Mixed 53
DXCC, 15m, Mixed 93
DXCC, 17m, Mixed 74
DXCC, 20m, Mixed 118
DXCC, 40m, Mixed 84
DXCC, 80m, Mixed 44
DXCC, 160m, Mixed 6
IOTA, All Bands, Mixed 42
Major Locators, 2m, Mixed 6
Major Locators, 6m, Mixed 163
Minor Locators, 2m, Mixed 2
Minor Locators, 6m, Mixed 31

DXCC, All Bands, Mixed

163 entries from (unlimited) to (unlimited), bands = All, modes = All.

Nr Start Station Country DXCC Band Mode Sent Recv
1 3/25/2006 16:29 OH0R Aaland Is. 5 20m SSB 59 59
2 7/29/2006 13:46 NL7AU Alaska 6 20m SSB 59 59
3 2/18/2006 04:26 7X0RY Algeria 400 40m CW 599 599
4 11/12/2005 18:22 VP2EBR Anguilla 12 17m USB 57 55
5 4/22/2006 02:38 R1ANN/MM Antarctica 13 40m CW 599 599
6 10/29/2006 23:28 V26B Antigua & Barbuda 94 20m SSB 59 59
7 10/29/2006 20:45 LR4E Argentina 100 15m SSB 59 59
8 10/29/2006 20:21 P40W Aruba 91 15m SSB 59 59
9 3/25/2006 03:17 ZD8Z Ascension I. 205 20m SSB 59 59
10 5/27/2006 23:45 VK6AA Australia 150 15m CW 599 599
11 9/25/2005 15:36 OE9MON/9 Austria 206 17m USB 59 59
12 4/23/2006 22:59 YX0LIX Aves I. 17 15m USB 59 59
13 2/18/2006 04:25 CU2A Azores 149 40m CW 599 599
14 7/29/2006 13:01 C6APR Bahamas 60 20m SSB 59 59
15 4/30/2006 02:57 EA6UN Balearic Is. 21 20m USB 59 59
16 3/25/2006 02:53 8P5A Barbados 62 80m SSB 59 59
17 10/22/2005 15:13 EU1UN Belarus 27 17m USB 59 58
18 4/30/2006 13:27 OQ5M Belgium 209 17m CW 599 599
19 12/5/2005 20:33 V31CT Belize 66 20m USB 59 59
20 10/29/2006 21:28 VP9I Bermuda 64 20m SSB 59 59
21 9/30/2005 22:01 CP6XE Bolivia 104 17m USB 59 58
22 3/25/2006 03:00 PJ2T Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) 85 80m SSB 59 59
23 9/29/2005 20:06 T99A Bosnia-Herzegovinia 501 20m USB 55 51
24 10/29/2006 19:08 PU2MTS Brazil 108 10m SSB 59 59
25 1/2/2006 02:56 N2IEN British Virgin Is. 65 40m CW 59 59
26 5/28/2006 12:02 LZ9W Bulgaria 212 15m CW 599 599
27 10/29/2006 20:46 VE6AO Canada 1 15m SSB 59 59
28 2/18/2006 03:17 EA8/OH4NL Canary Is. 29 20m CW 599 599
29 11/25/2005 13:31 D44TD Cape Verde 409 15m USB 59 59
30 11/3/2005 23:07 ZF2AH Cayman Islands 69 17m USB 59 59
31 5/28/2006 23:44 EA9EU Ceuta & Melilla 32 15m CW 599 599
32 1/1/2006 15:03 VQ9JC Chagos Is. 33 17m CW 59 59
33 7/16/2006 23:24 CA5WQO Chile 112 10m USB 59 59
34 3/4/2006 13:21 HK3JJH Colombia 116 15m SSB 59 59
35 9/29/2005 14:24 TK/F5CWU Corsica 214 17m LSB 57 54
36 3/4/2006 12:58 TI1C Costa Rica 308 15m SSB 59 59
37 3/25/2006 02:37 TU2CI Cote d'Ivoire 428 20m SSB 59 59
38 3/5/2006 13:50 SV9CVY Crete 40 15m SSB 59 59
39 3/4/2006 14:02 9A7A Croatia 497 15m SSB 59 59
40 6/20/2004 18:38 CO2OJ Cuba 70 6m SSB 59 59
41 5/28/2006 00:25 5B/KI0BP Cyprus 215 20m CW 599 599
42 2/18/2006 03:25 OL4M Czech Republic 503 40m CW 599 599
43 3/4/2006 14:51 OZ1BTE Denmark 221 15m SSB 59 59
44 12/17/2005 01:35 KP5/N3KS Desecheo I. 43 30m CW 599 599
45 2/18/2006 05:29 J7OJ Dominica 95 40m CW 599 599
46 2/18/2006 02:53 HI3TEJ Dominican Republic 72 40m CW 599 599
47 10/29/2006 20:43 HC1JQ Ecuador 120 15m SSB 59 59
48 12/18/2005 14:42 YS3/I2JIN El Salvador 74 17m CW 599 599
49 3/4/2006 13:33 G6M England 223 20m SSB 59 59
50 3/4/2006 13:04 ES5RW Estonia 52 20m SSB 59 59
51 9/29/2005 15:01 RN6BY European Russia 54 17m USB 54 53
52 12/18/2005 23:55 VP8LP Falkland Is. 141 20m USB 55 54
53 5/27/2006 23:13 DR2006S Fed. Rep. of Germany 230 20m CW 599 599
54 3/4/2006 15:17 OH4A Finland 224 20m SSB 59 59
55 3/4/2006 13:51 F6DZU France 227 15m SSB 59 59
56 10/29/2006 20:18 FY5KE French Guiana 63 15m SSB 59 59
57 2/18/2006 00:01 FO/HA9G French Polynesia 175 17m CW 59 59
58 5/10/2006 17:59 TR8CA Gabon 420 12m CW 599 599
59 11/4/2005 18:07 HC8/EA9CP Galapagos Is. 71 20m USB 59 59
60 5/28/2006 03:36 4L8A Georgia 75 20m CW 599 599
61 5/13/2006 23:56 ZB2FK Gibraltar 233 30m CW 599 559
62 2/18/2006 06:35 J43J Greece 236 40m CW 599 599
63 3/4/2006 14:47 J37K Grenada 77 15m SSB 59 59
64 3/4/2006 13:57 TO1T Guadeloupe 79 15m SSB 59 59
65 7/9/2006 06:45 KG6DX Guam 103 20m CW 599 599
66 10/29/2005 21:45 KG4WW Guantanamo Bay 105 20M SSB 59 59
67 7/8/2006 23:39 TG9NX Guatemala 76 15m SSB 59 59
68 10/29/2006 20:31 8R1EA Guyana 129 15m SSB 59 59
69 6/9/2006 23:09 HH/PS7EB Haiti 78 20m USB 59 59
70 10/29/2006 20:17 KH7U Hawaii 110 15m SSB 59 59
71 3/4/2006 13:48 HR2DMR Honduras 80 15m SSB 59 59
72 4/30/2006 13:43 VR2XMT Hong Kong 321 17m USB 59 55
73 2/18/2006 02:59 HA7A Hungary 239 40m CW 599 599
74 2/19/2006 22:09 TF4M Iceland 242 20m CW 599 599
75 4/30/2006 13:14 YB4IR Indonesia 327 20m USB 57 55
76 3/25/2006 13:46 EI7M Ireland 245 20m SSB 59 59
77 5/10/2006 19:45 GD4PTV Isle of Man 114 17m USB 55 55
78 2/18/2006 05:43 4Z5J Israel 336 40m CW 599 599
79 5/27/2006 23:07 IU3X Italy 248 20m CW 599 599
80 10/29/2006 23:42 6Y1V Jamaica 82 20m SSB 59 59
81 10/5/2005 23:43 JA1CG Japan 339 17m USB 54 56
82 1/27/2006 01:07 CE0Z Juan Fernandez Is. 125 40m LSB 59 59
83 2/18/2006 03:50 RK2FWA Kaliningrad 126 40m CW 599 599
84 9/28/2005 21:56 5Z4/UA4WHX Kenya 430 20m USB 54 56
85 3/4/2006 18:16 KH7X Kure I. 138 20m USB
86 5/13/2006 23:54 9K2MU Kuwait 348 20m CW 599 559
87 4/29/2006 15:32 EX2M Kyrgyzstan 135 20m USB 57 57
88 5/28/2006 03:45 YL5W Latvia 145 20m CW 599 599
89 1/7/2006 00:25 HB0/DL2OBO Liechtenstein 251 80m LSB 59 43
90 5/27/2006 23:25 LY7A Lithuania 146 20m CW 599 599
91 7/8/2006 22:34 LX7I Luxembourg 254 20m SSB 59 59
92 1/2/2006 02:43 5R8GZ Madagascar 438 40m CW 59 59
93 10/30/2005 23:37 CT3MD Madeira Is. 256 20M SSB 59 59
94 11/5/2005 17:22 TZ9A Mali 442 10m USB 59 59
95 9/25/2005 18:56 9H1ET Malta 257 17m USB 57 56
96 1/1/2006 22:12 V73RY Marshall Is. 168 17m USB 59 59
97 4/29/2006 23:16 FM5JC Martinique 84 12m CW 599 579
98 10/29/2006 20:33 XE2Q Mexico 50 15m SSB 59 59
99 10/30/2005 15:16 ER4DX Moldavia 179 20M SSB 59 59
100 7/23/2006 01:22 YU6AO Montenegro 514 20m USB 59 59
101 10/9/2005 20:57 VP2MNI Montserrat 96 17m USB 55 54
102 3/25/2006 04:37 CN2R Morocco 446 80m SSB 59 59
103 9/25/2005 18:39 V51GB Namibia 464 17m USB 59 54
104 9/29/2005 14:47 PA3GSU Netherlands 263 17m USB 59 58
105 9/22/2005 20:32 FK8GM New Caledonia 162 12m USB 58 59
106 1/2/2006 04:59 ZL2KOT New Zealand 170 20m USB 57 53
107 4/29/2006 23:00 YN4SU/9 Nicaragua 86 17m USB 57 57
108 11/5/2005 17:34 VK9NS Norfolk I. 189 17m CW 559 559
109 3/4/2006 14:27 MI0LLL Northern Ireland 265 15m SSB 59 59
110 10/8/2005 15:40 LA1YKA Norway 266 17m USB 54 53
111 6/8/2006 21:26 A45XR Oman 370 20m CW 599 579
112 5/27/2006 04:47 KH5/KH6ND Palmyra & Jarvis Is. 197 40m CW 599 599
113 12/31/2005 17:39 HP1XX Panama 88 15m USB 59 59
114 10/23/2005 19:57 P29NI Papua New Guinea 163 30m CW 599 559
115 10/9/2005 19:52 ZP8VAO Paraguay 132 10m USB 59 57
116 4/23/2006 21:14 OC5I Peru 136 12m USB 59 59
117 2/15/2006 03:27 3Y0X Peter I I. 199 20m USB 59 59
118 9/18/2005 22:57 VP6SL Pitcairn I. 172 10m USB 52 44
119 9/30/2005 13:05 SP3GXH Poland 269 17m USB 57 57
120 5/27/2006 22:50 CT/OK1RF Portugal 272 20m CW 599 599
121 10/29/2006 20:38 KP3Z Puerto Rico 202 15m SSB 59 59
122 6/4/2006 21:18 A72OO6 Qatar 376 20m CW 599 599
123 10/20/2006 20:40 XF4DL Revillagigedo 204 20m USB 59 59
124 2/18/2006 03:23 YO2AOB Romania 275 40m CW 599 599
125 9/11/2005 00:50 ZK1JD S. Cook Is. 234 20m USB 59 54
126 8/3/2005 14:46 CY0AA Sable I. 211 6m SSB 59 53
127 3/4/2006 14:20 FS5KA Saint Martin 213 15m SSB 59 59
128 11/19/2005 15:17 T77C San Marino 278 15m USB 57 55
129 9/30/2006 22:08 S9SS Sao Tome & Principe 219 12m CW 599 559
130 1/1/2006 01:25 GM7NVA Scotland 279 80m LSB 59 59
131 3/25/2006 04:00 6W1RW Senegal 456 20m SSB 59 59
132 4/30/2006 00:55 S51CK Serbia and Montenegro 296 20m USB 59 59
133 2/18/2006 03:08 OM2VL Slovak Republic 504 40m CW 599 599
134 5/27/2006 22:53 S59ABC Slovenia 499 20m CW 599 599
135 3/5/2006 05:10 ZS6P South Africa 462 40m SSB 59 59
136 5/27/2006 22:55 EA2RA Spain 281 20m CW 599 599
137 4/1/2006 16:17 4S7AB Sri Lanka 315 17m USB 55 55
138 9/29/2005 21:47 ZD7VC St. Helena 250 17m USB 59 59
139 3/26/2006 01:11 V47KP St. Kitts & Nevis 249 20m SSB 59 59
140 3/25/2006 03:27 J6DX St. Lucia 97 40m SSB 59 59
141 9/29/2005 15:29 PJ7/ON4QX St. Maarten, Saba, St. Eustatius 255 17m USB 59 58
142 3/4/2006 13:14 J88DR St. Vincent 98 20m SSB 59 59
143 1/1/2006 23:27 ST0RM Sudan 466 30m CW 59 59
144 10/23/2005 14:43 PZ5RA Suriname 140 17m RTTY 59 59
145 5/10/2006 18:27 JW5E Svalbard 259 20m USB 53 53
146 12/5/2005 20:33 3DA0TM Swaziland 468 20m USB 59 59
147 9/30/2005 13:32 SK0SCC Sweden 284 17m USB 55 55
148 2/18/2006 04:30 HB9FAP Switzerland 287 40m CW 599 599
149 11/12/2005 18:22 5H9KR Tanzania 470 17m USB 57 55
150 10/29/2006 18:32 C52T The Gambia 422 15m SSB 59 59
151 1/2/2006 05:28 A35RK Tonga 160 20m USB 57 53
152 9/29/2005 17:51 9Y/PT7ZAA Trinidad & Tobago 90 17m USB 57 57
153 4/30/2006 13:45 TB0DX Turkey 390 17m CW 59 55
154 7/27/2006 23:19 VP5/K4ZGB Turks & Caicos Is. 89 20m USB 59+ 59
155 5/28/2006 00:47 UU7J Ukraine 288 40m CW 599 599
156 5/10/2006 20:14 A61Q United Arab Emirates 391 20m CW 599 599
157 7/16/2006 16:42 NJ2F United States of America 291 6m FM 59 59
158 10/29/2006 20:16 CX5BW Uruguay 144 15m SSB 59 59
159 10/29/2006 21:15 YV1RDX Venezuela 148 15m SSB 59 59
160 10/29/2006 20:32 NP2B Virgin Is. 285 15m SSB 59 59
161 6/10/2006 05:09 T30AV W. Kiribati (Gilbert Is.) 301 20m USB 53 43
162 3/4/2006 14:07 GW4BLE Wales 294 15m SSB 59 59
163 4/29/2006 15:17 9M2CNC West Malaysia 299 15m USB 57 57

Top

DXCC, All Bands, CW

110 entries from (unlimited) to (unlimited), bands = All, mode = CW.

Nr Start Station Country DXCC Band Mode Sent Recv
1 2/19/2006 22:57 OH0E Aaland Is. 5 40m CW 599 599
2 2/18/2006 22:21 KL7DX Alaska 6 20m CW 599 599
3 2/18/2006 04:26 7X0RY Algeria 400 40m CW 599 599
4 4/22/2006 02:38 R1ANN/MM Antarctica 13 40m CW 599 599
5 2/18/2006 16:12 V26G Antigua & Barbuda 94 15m CW 599 599
6 2/18/2006 03:14 LR2F Argentina 100 40m CW 599 599
7 2/18/2006 03:52 P40W Aruba 91 40m CW 599 599
8 5/27/2006 23:45 VK6AA Australia 150 15m CW 599 599
9 5/28/2006 01:07 OE4A Austria 206 40m CW 599 599
10 4/20/2006 22:45 YX0A Aves I. 17 17m CW 59 59
11 2/18/2006 04:25 CU2A Azores 149 40m CW 599 599
12 7/28/2006 02:15 C6APR Bahamas 60 40m CW 599 599
13 5/27/2006 05:45 AN6IB Balearic Is. 21 20m CW 599 599
14 2/18/2006 16:20 8P9PA Barbados 62 15m CW 599 599
15 4/30/2006 13:27 OQ5M Belgium 209 17m CW 599 599
16 2/18/2006 05:20 V31PP Belize 66 40m CW 599 599
17 2/18/2006 06:37 VP9/K9CC Bermuda 64 40m CW 599 599
18 2/18/2006 04:29 PJ2T Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) 85 40m CW 599 599
19 2/18/2006 16:03 T96Q Bosnia-Herzegovinia 501 15m CW 599 599
20 5/27/2006 22:48 PV8DX Brazil 108 15m CW 599 599
21 1/2/2006 02:56 N2IEN British Virgin Is. 65 40m CW 59 59
22 5/28/2006 12:02 LZ9W Bulgaria 212 15m CW 599 599
23 5/27/2006 23:12 VC3L Canada 1 20m CW 599 599
24 2/18/2006 03:17 EA8/OH4NL Canary Is. 29 20m CW 599 599
25 2/18/2006 04:11 ZF2NT Cayman Islands 69 80m CW 599 599
26 5/28/2006 23:44 EA9EU Ceuta & Melilla 32 15m CW 599 599
27 1/1/2006 15:03 VQ9JC Chagos Is. 33 17m CW 59 59
28 2/18/2006 03:27 HK1AR Colombia 116 40m CW 599 599
29 5/27/2006 00:02 TI5N Costa Rica 308 10m CW 599 599
30 2/18/2006 03:30 9A8M Croatia 497 40m CW 599 599
31 2/18/2006 17:56 CO8LY Cuba 70 20m CW 599 599
32 5/28/2006 00:25 5B/KI0BP Cyprus 215 20m CW 599 599
33 2/18/2006 03:25 OL4M Czech Republic 503 40m CW 599 599
34 12/17/2005 01:35 KP5/N3KS Desecheo I. 43 30m CW 599 599
35 2/18/2006 05:29 J7OJ Dominica 95 40m CW 599 599
36 2/18/2006 02:53 HI3TEJ Dominican Republic 72 40m CW 599 599
37 7/8/2006 19:03 HC2SL Ecuador 120 15m CW 599 599
38 12/18/2005 14:42 YS3/I2JIN El Salvador 74 17m CW 599 599
39 5/27/2006 23:22 G0WKW England 223 20m CW 599 599
40 5/28/2006 03:23 RW4FO European Russia 54 20m CW 599 599
41 5/27/2006 23:13 DR2006S Fed. Rep. of Germany 230 20m CW 599 599
42 5/28/2006 12:21 OF6AA Finland 224 15m CW 599 599
43 7/8/2006 15:39 TM0HQ France 227 15m CW 599 599
44 2/18/2006 00:01 FO/HA9G French Polynesia 175 17m CW 59 59
45 5/10/2006 17:59 TR8CA Gabon 420 12m CW 599 599
46 7/8/2006 14:59 HC8N Galapagos Is. 71 15m CW 599 599
47 5/28/2006 03:36 4L8A Georgia 75 20m CW 599 599
48 5/13/2006 23:56 ZB2FK Gibraltar 233 30m CW 599 559
49 2/18/2006 06:35 J43J Greece 236 40m CW 599 599
50 2/18/2006 23:34 J37T Grenada 77 20m CW 599 599
51 2/18/2006 16:41 FG/N0YY Guadeloupe 79 15m CW 599 599
52 7/9/2006 06:45 KG6DX Guam 103 20m CW 599 599
53 2/18/2006 06:06 KH6WT Hawaii 110 40m CW 599 599
54 2/18/2006 17:44 HQ9H Honduras 80 20m CW 599 599
55 2/18/2006 02:59 HA7A Hungary 239 40m CW 599 599
56 2/19/2006 22:09 TF4M Iceland 242 20m CW 599 599
57 5/27/2006 04:33 EI7M Ireland 245 40m CW 599 599
58 2/18/2006 05:43 4Z5J Israel 336 40m CW 599 599
59 5/27/2006 23:07 IU3X Italy 248 20m CW 599 599
60 5/27/2006 00:35 JA3YBK Japan 339 15m CW 599 599
61 1/22/2006 21:00 CE0Z Juan Fernandez Is. 125 17m CW 59 59
62 2/18/2006 03:50 RK2FWA Kaliningrad 126 40m CW 599 599
63 5/13/2006 23:54 9K2MU Kuwait 348 20m CW 599 559
64 5/28/2006 03:45 YL5W Latvia 145 20m CW 599 599
65 5/27/2006 23:25 LY7A Lithuania 146 20m CW 599 599
66 12/18/2005 15:46 LX8DL Luxembourg 254 17m CW 599 579
67 1/2/2006 02:43 5R8GZ Madagascar 438 40m CW 59 59
68 5/28/2006 01:17 CT3KN Madeira Is. 256 40m CW 599 599
69 2/19/2006 22:17 V7/K7ZZ Marshall Is. 168 15m CW 599 599
70 4/29/2006 23:16 FM5JC Martinique 84 12m CW 599 579
71 5/28/2006 00:21 XE1MM Mexico 50 15m CW 599 599
72 7/22/2006 23:37 YU6AO Montenegro 514 30m CW 599 599
73 2/18/2006 19:48 VP2MVX Montserrat 96 15m CW 599 599
74 5/28/2006 23:26 CN2WW Morocco 446 20m CW 599 599
75 5/27/2006 22:06 PI4TUE Netherlands 263 20m CW 599 599
76 1/1/2006 07:17 ZL1BYZ New Zealand 170 40m CW 559 559
77 5/28/2006 22:40 H7A Nicaragua 86 15m CW 599 599
78 11/5/2005 17:34 VK9NS Norfolk I. 189 17m CW 559 559
79 10/23/2005 19:57 MI0SRR Northern Ireland 265 17m CW 599 59
80 2/18/2006 17:24 LN8W Norway 266 20m CW 599 599
81 6/8/2006 21:26 A45XR Oman 370 20m CW 599 579
82 5/27/2006 04:47 KH5/KH6ND Palmyra & Jarvis Is. 197 40m CW 599 599
83 10/23/2005 19:57 P29NI Papua New Guinea 163 30m CW 599 559
84 2/18/2006 20:14 ZP0R Paraguay 132 15m CW 599 599
85 5/28/2006 03:31 SQ6Z Poland 269 20m CW 599 599
86 5/27/2006 22:50 CT/OK1RF Portugal 272 20m CW 599 599
87 2/18/2006 05:32 WP3C Puerto Rico 202 40m CW 599 599
88 6/4/2006 21:18 A72OO6 Qatar 376 20m CW 599 599
89 2/18/2006 03:23 YO2AOB Romania 275 40m CW 599 599
90 2/18/2006 05:59 FS5UQ Saint Martin 213 80m CW 599 599
91 7/9/2006 01:57 T70HQ San Marino 278 20m CW 599 599
92 9/30/2006 22:08 S9SS Sao Tome & Principe 219 12m CW 599 559
93 2/18/2006 23:16 6V6U Senegal 456 40m CW 599 599
94 2/18/2006 03:29 YZ1V Serbia and Montenegro 296 40m CW 599 599
95 2/18/2006 03:08 OM2VL Slovak Republic 504 40m CW 599 599
96 5/27/2006 22:53 S59ABC Slovenia 499 20m CW 599 599
97 5/27/2006 22:55 EA2RA Spain 281 20m CW 599 599
98 2/18/2006 20:06 J6/G4BVY St. Lucia 97 20m CW 599 599
99 2/18/2006 05:10 PJ7/ND5S St. Maarten, Saba, St. Eustatius 255 80m CW 599 599
100 1/1/2006 23:27 ST0RM Sudan 466 30m CW 59 59
101 5/27/2006 00:16 SK3W Sweden 284 20m CW 599 599
102 2/18/2006 04:30 HB9FAP Switzerland 287 40m CW 599 599
103 4/30/2006 13:45 TB0DX Turkey 390 17m CW 59 55
104 12/10/2005 01:18 VP5D Turks & Caicos Is. 89 10M CW 599 599
105 5/28/2006 00:47 UU7J Ukraine 288 40m CW 599 599
106 5/10/2006 20:14 A61Q United Arab Emirates 391 20m CW 599 599
107 7/8/2006 14:47 K4PV United States of America 291 15m CW 599 599
108 5/27/2006 19:08 CX6VM Uruguay 144 10m CW 599 599
109 5/27/2006 03:50 YW4D Venezuela 148 40m CW 599 599
110 7/29/2006 13:11 KV4TP/P Virgin Is. 285 40m CW 599 599

Top

DXCC, 2m, Mixed

1 entry from (unlimited) to (unlimited), band = 2M, modes = All.

Nr Start Station Country DXCC Band Mode Sent Recv
1 4/24/2004 03:12 KI4ELO United States of America 291 2m FM 59 59

Top

DXCC, 6m, Mixed

15 entries from (unlimited) to (unlimited), band = 6M, modes = All.

Nr Start Station Country DXCC Band Mode Sent Recv
1 7/4/2003 15:58 NL7AU Alaska 6 6m SSB 59 58
2 6/14/2003 19:40 V31MD Belize 66 6m SSB 59 59
3 7/11/2004 15:22 WA4PGM Bermuda 64 6m SSB 59 59
4 7/4/2004 18:15 VA3NQ Canada 1 6m SSB 59 59
5 7/4/2003 17:04 EH8PBX Canary Is. 29 6m SSB 59 59
6 6/13/2004 14:36 ZF1DC Cayman Islands 69 6m SSB 59 55
7 7/6/2003 15:06 TI5BX Costa Rica 308 6m SSB 59 59
8 6/20/2004 18:38 CO2OJ Cuba 70 6m SSB 59 59
9 6/20/2004 18:00 HI3TEJ Dominican Republic 72 6m SSB 59 59
10 6/27/2005 01:13 K5AND/J3 Grenada 77 6m SSB 59 59
11 7/6/2003 18:10 6Y5/YO3YB Jamaica 82 6m SSB 59 59
12 6/26/2005 16:34 WP3UX Puerto Rico 202 6m SSB 55 55
13 8/3/2005 14:46 CY0AA Sable I. 211 6m SSB 59 53
14 7/10/2004 14:06 VP5JM Turks & Caicos Is. 89 6m SSB 59 59
15 7/16/2006 16:42 NJ2F United States of America 291 6m FM 59 59

Top

DXCC, 10m, Mixed

53 entries from (unlimited) to (unlimited), band = 10M, modes = All.

Nr Start Station Country DXCC Band Mode Sent Recv
1 4/9/2006 00:51 KL7AC Alaska 6 10m USB 57 59
2 10/28/2006 20:50 V26HS Antigua & Barbuda 94 10m SSB 59 59
3 4/29/2006 22:21 LW9EOC Argentina 100 10m USB 57 57
4 10/29/2005 20:04 P40W Aruba 91 10M SSB 59 59
5 10/30/2005 17:54 ZD8Z Ascension I. 205 10M SSB 59 59
6 9/17/2005 22:06 VK4JSR Australia 150 10m USB 59 53
7 7/30/2006 16:20 C6APR Bahamas 60 10m USB 59 59
8 10/29/2005 19:46 8P1A Barbados 62 10m SSB 59 59
9 3/25/2006 00:14 V31RV Belize 66 10m SSB 59 59
10 10/29/2005 19:45 PJ4W Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) 85 10M SSB 59 59
11 10/29/2006 19:08 PU2MTS Brazil 108 10m SSB 59 59
12 7/30/2006 15:29 VE3NCQ/P Canada 1 10m USB 59+ 46 59+
13 12/11/2005 16:54 EA8/DJ1OJ Canary Is. 29 10M CW 599 599
14 12/11/2005 17:13 ZF2AH Cayman Islands 69 10M SSB 59 59
15 7/16/2006 23:24 CA5WQO Chile 112 10m USB 59 59
16 3/4/2006 19:05 HK6PSG Colombia 116 10m SSB 59 59
17 5/27/2006 00:02 TI5N Costa Rica 308 10m CW 599 599
18 2/19/2006 19:17 J7OJ Dominica 95 10m CW 599 599
19 12/10/2005 00:20 HI3TEJ Dominican Republic 72 10M SSB 59 59
20 3/5/2006 19:32 HC1HC Ecuador 120 10m SSB 59 59
21 3/4/2006 18:56 FY5KE French Guiana 63 10m SSB 59 59
22 3/26/2006 18:56 HC8N Galapagos Is. 71 10m SSB 59 59
23 10/29/2005 19:57 J3A Grenada 77 10M SSB 59 59
24 10/29/2005 20:49 FG/K9NW Guadeloupe 79 10M SSB 59 59
25 12/11/2005 17:12 KG4WW Guantanamo Bay 105 10M SSB 59 59
26 10/28/2006 21:39 TG9NX Guatemala 76 10m SSB 59 59
27 3/4/2006 19:49 8R1ZUM Guyana 129 10m SSB 59 59
28 3/25/2006 00:16 AH6RF Hawaii 110 10m SSB 59 59
29 9/16/2005 23:35 HR2AHC Honduras 80 10m USB 57 57
30 7/30/2006 15:11 6Y1V Jamaica 82 10m USB 59 42 59
31 11/5/2005 17:22 TZ9A Mali 442 10m USB 59 59
32 2/19/2006 19:15 TO9A Martinique 84 10m CW 599 599
33 9/17/2005 22:23 XE2AC Mexico 50 10m USB 59 59
34 10/28/2006 21:05 VP2MDY Montserrat 96 10m SSB 59 59
35 10/28/2006 20:29 ZM2M New Zealand 170 10m SSB 59 59
36 10/28/2006 20:46 H7A Nicaragua 86 10m SSB 59 59
37 7/4/2006 00:13 HP2ECP Panama 88 10m USB 59 59
38 10/9/2005 19:52 ZP8VAO Paraguay 132 10m USB 59 57
39 3/26/2006 21:39 OA4WW Peru 136 10m SSB 59 59
40 9/18/2005 22:57 VP6SL Pitcairn I. 172 10m USB 52 44
41 5/25/2006 21:58 CT1DVV Portugal 272 10m USB 57 55
42 9/17/2005 18:25 KP4/KH2RU Puerto Rico 202 10m USB 59 59+
43 10/29/2006 17:53 XF4DL Revillagigedo 204 10M SSB 59 59
44 7/8/2006 16:13 EA5HQ Spain 281 10m CW 599 599
45 3/26/2006 22:27 V47KP St. Kitts & Nevis 249 10m SSB 59 59
46 3/26/2006 21:21 J6DX St. Lucia 97 10m SSB 59 59
47 3/24/2006 23:24 A35RK Tonga 160 10m USB 59 59
48 10/29/2005 19:53 9Y4NZ Trinidad & Tobago 90 10m SSB 59 59
49 12/10/2005 01:18 VP5D Turks & Caicos Is. 89 10M CW 599 599
50 7/15/2006 03:12 KB9VHJ United States of America 291 10m USB 59 59
51 12/31/2005 18:07 CX7AF Uruguay 144 10m USB 57 55
52 10/29/2006 22:46 YV4A Venezuela 148 10m SSB 59 59
53 11/12/2005 19:37 KP2L Virgin Is. 285 10m USB 59 59

Top

DXCC, 15m, Mixed

93 entries from (unlimited) to (unlimited), band = 15M, modes = All.

Nr Start Station Country DXCC Band Mode Sent Recv
1 3/5/2006 19:52 NL7Z Alaska 6 15m SSB 59 59
2 3/26/2006 00:22 VP2E Anguilla 12 15m SSB 59 59
3 2/18/2006 16:12 V26G Antigua & Barbuda 94 15m CW 599 599
4 10/29/2006 20:45 LR4E Argentina 100 15m SSB 59 59
5 10/29/2006 20:21 P40W Aruba 91 15m SSB 59 59
6 3/26/2006 19:05 ZD8Z Ascension I. 205 15m SSB 59 59
7 5/27/2006 23:45 VK6AA Australia 150 15m CW 599 599
8 3/4/2006 15:02 OE4A Austria 206 15m SSB 59 59
9 4/23/2006 22:59 YX0LIX Aves I. 17 15m USB 59 59
10 10/29/2005 18:19 CU2/OH1VR Azores 149 15M SSB 59 59
11 10/29/2006 23:31 C6APR Bahamas 60 15m SSB 59 59
12 3/4/2006 14:30 8P6EX Barbados 62 15m SSB 59 59
13 3/4/2006 14:40 ON6DP Belgium 209 15m SSB 59 59
14 2/18/2006 21:49 V31TP Belize 66 15m CW 599 599
15 10/28/2006 18:33 VP9I Bermuda 64 15m SSB 59 59
16 3/4/2006 13:46 PJ2T Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) 85 15m SSB 59 59
17 2/18/2006 16:03 T96Q Bosnia-Herzegovinia 501 15m CW 599 599
18 5/27/2006 22:48 PV8DX Brazil 108 15m CW 599 599
19 5/28/2006 12:02 LZ9W Bulgaria 212 15m CW 599 599
20 10/29/2006 20:46 VE6AO Canada 1 15m SSB 59 59
21 3/4/2006 17:09 EA8ZS Canary Is. 29 15m SSB 59 59
22 11/25/2005 13:31 D44TD Cape Verde 409 15m USB 59 59
